Verbessern Sie Ihr langes Spiel
Ein neues MAS1C Maraging Face ermöglicht eine größere Energieübertragung und höhere Ballgeschwindigkeiten über das gesamte Schlägerblatt.
Attackieren Sie schwierige Fahnenpositionen
Die neue Dual-Wave und ein breiteres Profil fördern einen höheren Flug und steilere Landewinkel.
Quick Swith Hosel Adjustability
mizuno Golf's markeneigenes Vertellsystem erlaubt eine individuelle Personalisierung der statischen Werte Loft/Lie um bis zu 2° nach oben bzw. nach unten.
Wird/werden Ihnen die nachfolgende Tabelle/-n auf Ihrem Handy/Tablet nicht vollständig angezeigt, neigen Sie Ihr Gerät bitte um 90°, oder scrollen Sie nach rechts.
| Hybrid | #2 | #3 | #4 | #5 |
| Loft | 16.0°, einstellbar | 19.0°, einstellbar | 22.0°, einstellbar | 25.0°, einstellbar |
| Loft | 14.0 - 18.0° | 17.0 - 21.0° | 20.0 - 24.0° | 23.0 - 27.0° |
| Lie | 57.0°, einstellbar | 57.5°, einstellbar | 58.0°, einstellbar | 58.5°, einstellbar |
| Optionen | 55.5 - 58.5° | 56.0 - 59.0° | 56.5 - 59.5° | 57.0 - 60.0° |
| Std. Schaftlänge | 41.00 Inch | 40.50 Inch | 40.00 Inch | 39.50 Inch |
Mitsubishi Chemical TENSEI CK Series 80HY
| Schaftflexibilität | Lite | Regular | Stiff | X-Stiff |
| Schaftgewicht | 75.0 g | 77.0 g | 80.0 g | 83.0 g |
| Torque | 3.4° | 3.3° | 3.3° | 3.3° |
| Biegepunkt | mittel | mittel | mittel | mittel |
| Abflugwinkel | mittel | mittel | mittel | mittel |
Mitsubishi Chemical CK Pro Red 60 Graphitschaft
| Schaftflexibilität | Lite = A | Regular |
| Schaftgewicht | 56.0 g | 58.0 g |
| Torque | 4.1° | 4.1° |
| Biegepunkt | niedrig | niedrig |
| Abflugwinkel | hoch | hoch |
Mitsubishi Chemical CK Pro Red 70 Graphitschaft
| Schaftflexibilität | Regular | Stiff |
| Schaftgewicht | 67.0 g | 70.0 g |
| Torque | 3.6° | 3.6° |
| Biegepunkt | niedrig | niedrig |
| Abflugwinkel | hoch | hoch |